제품군별 P&L 가정을 확인하고 확정하면 데이터 입력이 활성화됩니다.
ASP = 추정원가 ÷ COGS비율 | COGS비율 = 1 − R&D/SGA − 영업이익
| 제품군 | COGS 비율 | R&D+SGA | 영업이익 |
|---|
| 품목명 | 그룹 (노드·웨이퍼·패키지) | mm²당 구매가 | 실구매단가 | 추정ASP | 초과율 | 판정 |
|---|
제품군별 P&L 가정을 확인하고 확정하면 데이터 입력이 활성화됩니다.
ASP = 추정원가 ÷ COGS비율 | COGS비율 = 1 − R&D/SGA − 영업이익
| 제품군 | COGS 비율 | R&D+SGA | 영업이익 |
|---|
| 품목명 | 그룹 (노드·웨이퍼·패키지) | mm²당 구매가 | 실구매단가 | 추정ASP | 초과율 | 판정 |
|---|
| 항목 | 구성비 | 변동 추적 | 참고 지수 |
|---|---|---|---|
| 실리콘 기판 (Silicon Wafer) | 18% | ✓ 입력 | SEMI WWT, Shin-Etsu IR |
| 특수가스·화학물질 (Ne·Kr·H₂O₂ 등) | 12% | ✓ 입력 | ICIS Chemical Prices |
| 팹 전력 (Fab Electricity) | 18% | ✓ 입력 | IEA World Energy Prices |
| 장비·감가상각 (Equipment Depreciation) | 35% | — 고정 | 단기 변동 없음 |
| 인건비 (Labor) | 17% | — 고정 | 단기 변동 없음 |
※ 구성비 출처: SEMI, IC Insights, TechInsights 팹 원가 분석 기반 추정값. 실제 파운드리별 편차 있음.
ASP = 추정원가 ÷ COGS비율 | COGS비율 = 1 − R&D/SGA − 영업이익
모든 웨이퍼·패키지 단가와 K값이 기본값으로 초기화됩니다. 계속하시겠습니까?